Машина для гибки стальных стержней для резки шин, Дешевая машина для гибки стальных стержней
Технические характеристики 1. Новейшая коробка передач для тяжелых условий эксплуатации, шпиндель не требует техническо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | GW42 |
Подходит для | Сплав, углеродистая сталь |
Тип | Ручная гибочная машина |
Модель №. | См. 42р. |
Вес машины | 320 кг |
Применение | Строительные работы Гибка стали |
Цвет | согласно требованию клиента |
Транспортный пакет | Деревянный корпус/стальная рама |
Спецификация | 380 кг |
Товарный знак | УНИ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8462299000 |
Производственная мощность | 30000 комплектов в год |
Описание продукта
Технические характеристики
С. Нет | Описание | ГВ 42Р | ГВ 42Y | ГВ 50Р | ГВ 50Y | GW 42 Расширенный |
1 | Гибкая способность | Круглая сталь до 32 мм. Ребристая сталь до 28 мм. | Круглая сталь до 34 мм. Ребристая сталь до 32 мм. | Круглая сталь до 40 мм. Ребристая сталь до 36 мм. | Круглая сталь до 40 мм. Ребристая сталь до 36 мм. | Круглая сталь до 34 мм. Ребристая сталь до 32 мм. Резка 20 мм |
2 | Производственная мощность | 8 об/мин | 8 об/мин | 8 об/мин | 8 об/мин | 8 об/мин |
3 | Мощность двигателя | 3 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт | Гибка 3 кВт / Резка 1,5 кВт |
4 | Напряжение двигателя | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | |||
Сопутствующие товары
-
Два
-
Станок для лазерной резки труб размером 10 мм для труб и трубок из стали, алюминиевого сплава железа, оборудования для обработки металлов меди
-
Хорошее обслуживание, энергосберегающее прочное оборудование, оборудование для сборных шин с ЧПУ для системы
-
Станок для резки алюминиевых и медных шин с ЧПУ, автоматическая машина для обработки шин